Tisleidalen i Nord-Aurdal kommune, Oppland
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Tisleidalen
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Blå løype-Haugsetfjellet | Lenge siden | 19,9 km | 279 meter | |
| Blå-Sanderstølen-Eiksvollen | Lenge siden | 10,9 km | 159 meter | |
| Blå-Stugulii-Tangehøgdi | Lenge siden | 2,0 km | 32 meter | |
| Breidset | Lenge siden | 15,8 km | 94 meter | |
| Gribbe | Lenge siden | 18,2 km | 301 meter | |
| Grønn løype-Hærevann | Lenge siden | 12,3 km | 208 meter | |
| Grønn-Høstølen-Stogofjorden | Lenge siden | 6,2 km | 152 meter | |
| Gul løype-Kjærlighetstien | Lenge siden | 3,2 km | 37 meter | |
| Gul-Sanderstølen-Åbjørg | Lenge siden | 3,5 km | 33 meter | |
| Rød løype-Merket | Lenge siden | 7,0 km | 117 meter | |
| Rød-Sanders.-Nystølvarden | Lenge siden | 10,2 km | 430 meter | |
| Rød-Sanderstølen-Hølstølen | Lenge siden | 5,6 km | 104 meter |
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Fjellstølen | Lenge siden |
| Furuset og Stølsvidda | Lenge siden |
| Gol-Nystølfjellet | Lenge siden |
| Gol-Golsfjellet | 3 dager siden |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Tisleidalen er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 173 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T1 Nystølfjellet | 3 dager siden |
| T3 Storefjell | 3 dager siden |
| T5 Storefjell | 2 uker siden |
| T2 Tisleidalen | Lenge siden |
| T1 Golsfjellet | Lenge siden |
| T3 Tisleidalen | Lenge siden |
| T2 Golsfjellet | Lenge siden |
| T3 Nystølfjellet | Lenge siden |
| T3 Golsfjellet | Lenge siden |
| T2 Nystølfjellet | Lenge siden |
| T1 Sanderstølen | Lenge siden |
| T1 Tisleidalen | Lenge siden |