Hugulia i Nordre Land kommune, Oppland
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Hugulia
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Elgsmyrrunden | 2 dager siden | 11,9 km | 240 meter | |
| Fjellseterrunden | Lenge siden | 13,4 km | 150 meter | |
| Flæenerunden | Lenge siden | 7,3 km | 180 meter | |
| Hugulia-Spåtind | Lenge siden | 5,7 km | 327 meter | |
| Høgkampløypa | Lenge siden | 5,4 km | 226 meter | |
| Langhaugen-Nordbygda | Lenge siden | 2,5 km | 72 meter | |
| Langhaugrunden | Lenge siden | 13,1 km | 251 meter | |
| Nørsteliløypa | Lenge siden | 4,0 km | 84 meter | |
| Slåtten-Trekanten | Lenge siden | 2,5 km | 81 meter | |
| Trekanten | Lenge siden | 5,0 km | 70 meter |
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Lenningen | 2 uker siden |
| Gamlestølen | Lenge siden |
| Synnfjell-Spåtind | Lenge siden |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Hugulia er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 230 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T1 Hugulia | 2 dager siden |
| T2 Synnfjelløypene-Sp.. | 5 dager siden |
| T1 Lenningen | 2 uker siden |
| T2 Gamlestølen | Lenge siden |
| T1 Synnfjelløypene-kr.. | Lenge siden |